![]() |
|
服务质量指标(2016-11-28) |
---|
项目 | 服务名称 | 承诺时间 | 预设达标率 |
建筑、扩建工程 | 工程准照 - 延期/续期申请 | 由文件收齐起计算25个工作天审批 | 80% |
更改工程 | 工程准照 - 延期/续期申请 | 由文件收齐起计算25个工作天审批 | 80% |
维修、保养工程 | 工程准照 - 延期/续期申请 | 由文件收齐起计算25个工作天审批 | 80% |
拆卸工程 | 工程准照 - 延期/续期申请 | 由文件收齐起计算25个工作天审批 | 80% |
非家居简单装修工程 | 非家居更改、保养及维修工程通知 | 8个工作天内发出 | 80% |
楼宇共同部分简单装修工程 | 楼宇共同部分之平常保养及维修工程通知 | 15个工作天内发出 | 80% |
建筑文件 | 申请建筑档案认证文件 (已获发使用准照) |
10个工作天内发出 | 90% |
电力装置使用准照 | 临时使用准照申请 | 15个工作天内发出 | 80% |
确定使用准照 装置功率<=1600kVA |
50个工作天内完成检查并通过后发出确定使用准照 | 80% | |
确定使用准照 装置功率>1600kVA |
95个工作天内完成现场检查并通过后发出确定使用准照 | 80% | |
转移确定准照拥有权 装置功率<=1600kVA |
50个工作天内完成现场检查并通过后发出确定使用准照 | 80% | |
转移确定准照拥有权 装置功率>1600kVA |
95个工作天内完成现场检查并通过后发出确定使用准照 | 80% | |
公共下水道网络记录图 | 公共下水道网络记录图 | 10个工作天内发出 | 90% |
其他类别工程 | 工程准照 - 延期/续期申请 | 由文件收齐起计算25个工作天审批 | 80% |
备注:
|