![]() |
|
服務質量指標(2016-11-28) |
---|
項目 | 服務名稱 | 承諾時間 | 預設達標率 |
建築、擴建工程 | 工程准照 - 延期/續期申請 | 由文件收齊起計算25個工作天審批 | 80% |
更改工程 | 工程准照 - 延期/續期申請 | 由文件收齊起計算25個工作天審批 | 80% |
維修、保養工程 | 工程准照 - 延期/續期申請 | 由文件收齊起計算25個工作天審批 | 80% |
拆卸工程 | 工程准照 - 延期/續期申請 | 由文件收齊起計算25個工作天審批 | 80% |
非家居簡單裝修工程 | 非家居更改、保養及維修工程通知 | 8個工作天內發出 | 80% |
樓宇共同部分簡單裝修工程 | 樓宇共同部分之平常保養及維修工程通知 | 15個工作天內發出 | 80% |
建築文件 | 申請建築檔案認證文件 (已獲發使用准照) |
10個工作天內發出 | 90% |
電力裝置使用准照 | 臨時使用准照申請 | 15個工作天內發出 | 80% |
確定使用准照 裝置功率<=1600kVA |
50個工作天內完成檢查並通過後發出確定使用准照 | 80% | |
確定使用准照 裝置功率>1600kVA |
95個工作天內完成現場檢查並通過後發出確定使用准照 | 80% | |
轉移確定准照擁有權 裝置功率<=1600kVA |
50個工作天內完成現場檢查並通過後發出確定使用准照 | 80% | |
轉移確定准照擁有權 裝置功率>1600kVA |
95個工作天內完成現場檢查並通過後發出確定使用准照 | 80% | |
公共下水道網絡記錄圖 | 公共下水道網絡記錄圖 | 10個工作天內發出 | 90% |
其他類別工程 | 工程准照 - 延期/續期申請 | 由文件收齊起計算25個工作天審批 | 80% |
備註:
|