資料更新日期至:2019/03/31
按風險等級分類的斜坡分佈現況表
風險/斜坡數目 | ![]() |
![]() |
![]() |
總數 |
澳門半島 | 0 | 28 | 61 | 89 |
氹仔離島 | 0 | 25 | 41 | 66 |
路環離島 | 0 | 16 | 52 | 68 |
總數 | 0 | 69 | 154 | 223 |
按負責單位分類的斜坡分佈現況表
負責單位 | 特區政府 | 私人 | 特區政府/私人(註1) | 總數 |
![]() |
||||
澳門半島 | 0 | 0 | 0 | 0 |
氹仔離島 | 0 | 0 | 0 | 0 |
路環離島 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
||||
澳門半島 | 19 | 3 | 6 | 28 |
氹仔離島 | 18 | 6 | 1 | 25 |
路環離島 | 15 | 0 | 1 | 16 |
小計 | 52 | 9 | 8 | 69 |
![]() |
||||
澳門半島 | 46 | 7 | 8 | 61 |
氹仔離島 | 29 | 10 | 2 | 41 |
路環離島 | 47 | 0 | 5 | 52 |
小計 | 122 | 17 | 15 | 154 |
總數 | 174 | 26 | 23 | 223 |
註1: | 特區政府/私人的分類表示斜坡範圍內部份為澳門特區政府土地,部份為私人所有或租借土地,斜坡維修責任將視所在地而定。 |
備註: | |
|